(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,西部证券(002673)获外资买入47.55万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有西部证券8412.02万股,占流通股2.05%,累计持股成本8.35元,持股亏损22.18%。
西部证券最近5个交易日上涨1.25%,陆股通累计净买入93.55万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.45元;最近20个交易日上涨0.62%,陆股通累计净卖出569.02万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价6.42元;最近60个交易日上涨0.15%,陆股通累计净买入1081.97万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价6.53元。
西部证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 8412.02万 | 2.05 | 308.27万 | 47.55万 | 8.35 |
2023-7-10 | 8364.47万 | 2.04 | 72.67万 | 11.24万 | 8.36 |
2023-7-7 | 8353.23万 | 2.03 | 400.12万 | 62.0万 | 8.37 |
2023-7-6 | 8291.23万 | 2.02 | -176.17万 | -27.45万 | 8.38 |
2023-7-5 | 8318.68万 | 2.02 | 1.33万 | 2082 | 8.37 |
2023-7-4 | 8318.47万 | 2.02 | -91.42万 | -14.23万 | 8.37 |
2023-7-3 | 8332.7万 | 2.03 | -56.32万 | -8.79万 | 8.37 |
2023-6-30 | 8341.49万 | 2.03 | 168.8万 | 26.55万 | 8.37 |
2023-6-29 | 8314.94万 | 2.02 | -243.38万 | -38.69万 | 8.37 |
2023-6-28 | 8353.64万 | 2.03 | -1098.23万 | -174.52万 | 8.36 |
关键词:
热门推荐
最新资讯