(相关资料图)
6月28日,截至收盘,鹏华安荣混合C(011573)较前一交易日净值下跌0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0864。
鹏华安荣混合C基金成立于2021年9月22日,最新规模为7541.52万元,基金经理为汤志彦,其在管基金情况如下所示:
汤志彦,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 2023-06-21 | 1.00 | -0.04 | 8.62 |
鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 2023-06-21 | 0.98 | -0.08 | 8.07 |
鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 | 2023-06-21 | 0.62 | -0.16 | -- |
鹏华安锦一年持有期混合C | 017084 | 2023-06-21 | 0.60 | -0.20 | -- |
鹏华安庆混合A | 009667 | 2023-06-28 | -0.13 | -0.22 | 7.89 |
鹏华安庆混合C | 009668 | 2023-06-28 | -0.14 | -0.24 | 7.57 |
鹏华安和混合C | 009231 | 2023-06-28 | -0.12 | -0.26 | 7.07 |
鹏华安和混合A | 009230 | 2023-06-28 | -0.12 | -0.24 | 7.39 |
鹏华安荣混合C | 011573 | 2023-06-28 | -0.18 | -0.30 | 7.07 |
鹏华安荣混合A | 011572 | 2023-06-28 | -0.18 | -0.28 | 7.38 |
鹏华弘嘉混合C | 003166 | 2023-06-28 | -0.52 | -1.12 | 10.82 |
鹏华弘嘉混合A | 003165 | 2023-06-28 | -0.52 | -1.10 | 11.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
最新资讯