(资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报21.28元,涨跌幅-6.67%,换手率26.55%,成交额3.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 371.38 | - | - |
2 | 华鑫证券上海景东路营业部 | 336.79 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 260.36 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 256.48 | - | - |
5 | 中国银河证券上海黄浦区蒙自路营业部 | 256.35 | - | - |
合计 | - | 1481.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 458.43 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 314.11 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 308.25 | - |
4 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | 304.63 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 292.79 | - |
合计 | - | - | 1678.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯